• Bestuur en commissies
  • Sponsorcommissie
  • Technische Commissie
  • Integriteitscommissie
  • Lidmaatschap
    • Algemeen
    • Contributie
    • ClubCollect
  • Bijzondere leden
  • Historie
  • Beleid
  • Verzorging
  • Contact en route
  • Vacature(s)
  • Nieuwsbrief
  • Corona (Beleid)
  • Vertrouwenspersoon
  • AVG
  • VOG
  • Vrijwilligers
  • Bardienst
  • Agenda
  • Foto's
  • Jeugdkamp
  • KMD Kleding Webwinkel
  • KMD Voetbalpool
  • KMD Tourclub
  • Senioren heren
    • KMD 1
    • KMD 2
    • KMD 3
    • KMD 4
    • KMD 5
    • KMD 6
    • KMD 7
    • KMD 35+1
    • KMD 35+2
    • KMD 7x7 1
    • KMD 7x7 2
    • KMD 1 Zaal
  • Senioren dames
    • KMD VR1
    • KMD VR2
    • KMD 7&7 VR1
    • KMD 7&7 VR2
  • Jeugd jongens
    • Jeugd JO19
    • Jeugd JO17
    • Jeugd JO15
    • Jeugd JO13
    • Jeugd JO12
    • Jeugd JO11
    • Jeugd JO10
    • Jeugd JO09
    • Jeugd JO08
    • Jeugd JO07
  • Jeugd meisjes
    • Jeugd MO19
    • Jeugd MO17
    • Jeugd MO15
    • Jeugd MO13
  • Jeugdkeepers
  • Old Stars
  • KMD thuis programma
  • Deze week
  • Volgende week
  • Wedstrijdverslagen
  • Afgelastingen
  • Trainingsschema 2020-2021
  • Jeugdtoernooien
    • Thuistoernooien
    • Uittoernooien
    • Kerstzaaltoernooien
  • Coördinator oefenwedstrijden

__ kmd__ __ kmd__ _________kmd________ Kleedkamerindeling _________kmd________ _____kmd____ _________kmd________
_____10 okt___
Aanvang Thuis team Kl kamer thuis Uit team Kl kamer uit Info
.
8:30 1. KMD MO13-1 7&8 VELO MO13-1 15&16 vrouwen kleedkamers
8:30 3A. KMD JO11-3 1™8 GSC Esdo JO11-5 9™16 niet meer als
8:30 2. KMD JO11-4 1™8 KMD JO11-4 9™16 7 personen in
8:30 4A-L KMD JO8-1 1™8 KMD JO8-2 9™16 de kleedkamers
8:30 4B. KMD JO7-A 1™8 Monster JO7 9™16
8:30 3B. KMD JO12-1 1™8 SVH JO12-1 9™16 enkel omkleden en
8:30 4A-R KMD JO9-3 1™8 VELO JO9-3 9™16 douchen verlaat dan
9:45 4A-L KMD JO9-1 1™8 BSC'68 JO9-1 9™16 direct de kleedkamer
9:45 4A-R KMD JO10-1 1™8 VELO JO10-1 9™16
9:45 4B. KMD JO10-2 1™8 VELO JO10-2 9™16 Houd 1,5 m afstand
10:15 2. KMD JO15-4 1™8 VELO JO15-7 9™16
10:15 3. KMD MO17-1 7&8 FC Lisse MO17-1 15&16 vrouwen kleedkamers
11:00 4A-R KMD JO10-3 1™8 BVCB JO10-3 9™16
11:00 4B. KMD JO11-1 1™8 Xerxes DZB JO11-2 9™16 niet meer als
12:15 2. KMD 35+2 1™8 Semper Altius 35+4 9™16 7 personen in
12:15 3. KMD MO15-1 1™8 VDL MO15-2 9™16 de kleedkamers
12:30 4. KMD JO17-3 1™8 VELO JO17-4 9™16
14:30 3. KMD 7 1™8 VELO 12 9™16 enkel omkleden en
14:30 2. KMD 35+1 1™8 KSD-Marine 35+1 9™16 douchen verlaat dan
16:30 3. KMD 7&7-1 1™8 LYRA 7&7 9™16 direct de kleedkamer
.
Houd 1,5 m afstand
.
___Veld indeling ________en________ __scheidsrechters
Aanvang veld Thuis team Kl kamer thuis Uit team Kl kamer uit Scheidsrechter
.
8:30 1. KMD MO13-1 7&8 VELO MO13-1 15&16 Niel, A.E.M. v
8:30 3A. KMD JO11-3 1™8 GSC Esdo JO11-5 9™16
8:30 2. KMD JO11-4 1™8 KMD JO11-4 9™16
8:30 4A-L KMD JO8-1 1™8 KMD JO8-2 9™16
8:30 4B. KMD JO7-A 1™8 Monster JO7 9™16
8:30 3B. KMD JO12-1 1™8 SVH JO12-1 9™16 Kouwenhoven, Daan
8:30 4A-R KMD JO9-3 1™8 VELO JO9-3 9™16 Griffioen, J.
9:45 4A-L KMD JO9-1 1™8 BSC'68 JO9-1 9™16 Langeveld, A.N.
9:45 4A-R KMD JO10-1 1™8 VELO JO10-1 9™16
9:45 4B. KMD JO10-2 1™8 VELO JO10-2 9™16
10:15 2. KMD JO15-4 1™8 VELO JO15-7 9™16 Schregardus, MP
10:15 3. KMD MO17-1 7&8 FC Lisse MO17-1 15&16 Fidder, R.G.J.
11:00 4A-R KMD JO10-3 1™8 BVCB JO10-3 9™16
11:00 4B. KMD JO11-1 1™8 Xerxes DZB JO11-2 9™16 Wetering, H.J. vd
12:15 2. KMD 35+2 1™8 Semper Altius 35+4 9™16 Gaag, M.W. vd
12:15 3. KMD MO15-1 1™8 VDL MO15-2 9™16 Visser, S.K.
12:30 4. KMD JO17-3 1™8 VELO JO17-4 9™16 Cappelle, T.A.J. van
14:30 3. KMD 7 1™8 VELO 12 9™16 Lemckert, J.R.
14:30 2. KMD 35+1 1™8 KSD-Marine 35+1 9™16 Scholtes, A.F.
16:30 3. KMD 7&7-1 1™8 LYRA 7&7 9™16
.

Contact en kaart

Sportvereniging KMD
Heulweg 32A
2291 BZ Wateringen
info@sv-kmd.nl


Kom voetballen, word lid!

 

Stel een vraag...

Volg KMD op Facebook...

 

75 jaar KMD

 

 

 

 

 

 

Copyright 2021 - Sportvereniging KMD
Inloggen | Sitecup - sponsoring vereniging | Ziber - PSD naar html | Boerma Reclame B.V. - Reclame Gouda